<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salão Imobiliário da Bahia</title>
	<atom:link href="http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br</link>
	<description>Salão de Negócios Imobiliários da Bahia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 16:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ganhadores dos Carros no Salão Imobiliário da Bahia 2011</title>
		<link>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/ganhadores-dos-carros-no-salao-imobiliario-da-bahia-2011/</link>
		<comments>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/ganhadores-dos-carros-no-salao-imobiliario-da-bahia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Ganhadores dos Carros no Salão Imobiliário da Bahia 2011 <a href="http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/ganhadores-dos-carros-no-salao-imobiliario-da-bahia-2011/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">01 automóvel Celta LS, GM, 0Km, 1.0 Flexpower, Ano/Modelo 2011/12<br />
Comprador: Ricardo Moraes de Souza<br />
Empreendimento: Imbui Garden<br />
Unidade: 502</p>
<p align="left">01 automóvel Classic, GM, 0Km, 1.0 Flexpower, Ano/Modelo 2011/12<br />
Comprador: Alexsandro Sales Santos<br />
Empreendimento: Villa Privilege<br />
Unidade: 507 &#8211; T5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/ganhadores-dos-carros-no-salao-imobiliario-da-bahia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salão fatura quase R$ 100 milhões</title>
		<link>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/salao-fatura-quase-r-100-milhoes/</link>
		<comments>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/salao-fatura-quase-r-100-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Salão fatura quase R$ 100 milhões <a href="http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/salao-fatura-quase-r-100-milhoes/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">O balanço final do 6º Salão de Negócios Imobiliários da Bahia, que aconteceu entre os dias 31 e 04 de setembro no Centro de Convenções, será conhecido nesta terça-feira, dia 6, mas os números registrados nos três primeiros dias revelam o sucesso do maior evento do setor: Mais de 10 mil visitantes, 261 imóveis vendidos e mais quase R$ 100 milhões contabilizados em negócios fechados por construtoras e incorporadoras.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">“A avaliação nossa é positiva e a expectativa é de fechar ainda a venda de muitos imóveis no decorrer dos próximos dias. Muitas pessoas deixaram para concluir a compra do apartamento nos próximos dias, mas são vendas que ocorrerão em função do Salão”, observou Marcos Vieira Lima, diretor de marketing da ADEMI-Ba ( Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia), entidade responsável pelo evento. Negociamos, em média, 100 imóveis por dia, números que correspondem com a nossa expectativa”, ressaltou.</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Os cerca de 30 mil visitantes do Salão concorreram a uma moto, enquanto que quem comprou imóvel estará concorrendo a dois carros zero quilômetro, cujo sorteio será realizado até o final do mês, em data a ser anunciada pela Ademi-Ba. O 6º Salão de Imobiliários da Bahia encerrou ontem à noite com a expectativa de ter movimentado R$ 100 milhões em vendas e gerado R$ 500 milhões no total de negócios. </span><span style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="color: #ff9900;"><strong>(Fonte: Tribuna Online – 05/09/2011 – leia a matéria <a href="http://www.tribunadabahia.com.br/news.php?idAtual=92499" target="_blank">aqui</a>)</strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/salao-fatura-quase-r-100-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6° Salão de Negócios Imobiliários da Bahia anuncia ganhadores dos prêmios sorteados no último dia do evento</title>
		<link>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/6%c2%b0-salao-de-negocios-imobiliarios-da-bahia-anuncia-ganhadores-dos-premios-sorteados-no-ultimo-dia-do-evento/</link>
		<comments>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/6%c2%b0-salao-de-negocios-imobiliarios-da-bahia-anuncia-ganhadores-dos-premios-sorteados-no-ultimo-dia-do-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[Confira os ganhadores dos prêmios sorteados <a href="http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/6%c2%b0-salao-de-negocios-imobiliarios-da-bahia-anuncia-ganhadores-dos-premios-sorteados-no-ultimo-dia-do-evento/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">O 6º Salão de Negócios Imobiliários da Bahia realizou ontem, dia 04 de setembro, o sorteio de alguns prêmios durante o evento. Além de realizar o sonho da casa própria, o evento, considerado o melhor do país, permite que os visitantes participem de promoções imperdíveis. Conheça abaixo os prêmios e os ganhadores:</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">01 Cafeteira Arno Modelo Perfecta &#8211; Suelen Jéssica S.; 01 DVD Amvox Modelo AMD275 &#8211; Rebeca Canário Cunha; 01 Microsystem Philco Modelo PH6IN2 &#8211; Ana Maria Amâncio Queiróz; 01 MP3 Philips Modelo Salvbe &#8211; Cátia Andrea Silva Andrade; 01 Câmara Digital Sony 10.1 m Modelo S3000 &#8211; Tânia Cristina de Souza Barreto; 01 Moto Dafra Modelo Smart 125cc Modelo 2009/2010 &#8211; Leonardo de Alencar Bastos.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/6%c2%b0-salao-de-negocios-imobiliarios-da-bahia-anuncia-ganhadores-dos-premios-sorteados-no-ultimo-dia-do-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sucesso na sexta edição do Salão de Negócios Imobiliários da Bahia</title>
		<link>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/sucesso-na-sexta-edicao-do-salao-de-negocios-imobiliarios-da-bahia/</link>
		<comments>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/sucesso-na-sexta-edicao-do-salao-de-negocios-imobiliarios-da-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Sucesso na 6ª edição do Salão <a href="http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/sucesso-na-sexta-edicao-do-salao-de-negocios-imobiliarios-da-bahia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">A 6ª edição do Salão de Negócios Imobiliários da Bahia</span>, promovida pela ADEMI-BA (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia) de 31 de agosto a 04 de setembro, no Centro de Convenções de Salvador, chegou ao fim com mais um ano de sucesso. O evento, que se consagra ano após ano, em seu primeiro dia registrou o recorde de visitas de todas as edições, com 2.200 visitantes . O público também elegeu o projeto do Salão 2011 o mais bonito, amplo e agradável, permitindo facilidade de circulação. Este ano, houve pela primeira vez a eleição para a escolha do estande mais criativo por um seleto grupo de profissionais convidados: os professores da UFBA, Neilton Dórea, da UNIFACS, Mabel Zambuzzi,  e da UNIJORGE, Karine Koch; a estilista Luciana Galeão e o Diretor da AG Editora, Alfredo Motta. A vencedora por unanimidade foi a Incorporadora Syene, com um estande que aliou inovações tecnológicas à preocupação com a sustentabilidade.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Outro destaque foi a Maratona de Ideias, iniciativa da ADEMI-BA que tem o objetivo de mobilizar os estudantes de Arquitetura e Engenharia Civil da UNIJORGE, UFBA e UNIFACS a superar desafios e encontrar soluções para o setor imobiliário de Salvador. Este ano, os estudantes apresentaram ao Presidente da ADEMI-BA, Nilson Sarti, projetos voltados para a população de baixa renda explorando ao máximo a criatividade e a sustentabilidade. “A participação de estudantes é fundamental para o crescimento da nossa cidade. Precisamos de mentes jovens, criativas e cheias de inovações para modificar e dar uma guinada na indústria da construção, que está muito limitada. O momento exige mudança, evolução e é por isso que todos precisam estar atentos para esta nova exigência do mercado. Todos os projetos apresentados aqui serão encaminhados para a Prefeitura para análise e, quem sabe, vir a ser aplicado”, disse Nilson Sarti.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><strong>Taxas exclusivas</strong></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Até ontem (04/09), último dia do evento, as pessoas aproveitaram para conhecer os mais novos lançamentos imobiliários e as facilidades oferecidas no melhor evento imobiliário do Brasil, como orçamentos ajustados para cada tipo de família e renda. As principais instituições financeiras do país – Caixa, Bradesco e Banco do Brasil &#8211; disponibilizaram estruturas e equipes especiais para atender os visitantes e realizar simulações de financiamento com taxas diferenciadas que somente podem ser encontradas no Salão. Segundo dados da Caixa, a expectativa era atingir um volume total na ordem de R$ 60 milhões em créditos concedidos com atendimento de mais de 600 pessoas. Com relação ao perfil dos compradores, o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Paulo Piton, informou que a renda das pessoas que mais procuraram crédito com a Caixa está em torno  dos R$ 3.800,00 por família.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><strong>Servidores públicos</strong></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Para o gerente imobiliário da CONDER (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia), João Vicente, a parceria ADEMI-BA, Caixa Econômica Federal e Governo Estadual, viabilizada através do órgão, traz benefícios para os servidores públicos. “Começamos ano passado já superando expectativas, com 532 servidores habilitados a comprar a sua casa própria. E como o mercado está propenso e a economia estabilizada, muitos servidores nos procuraram durante o Salão para ajudar a pagar o financiamento”. No estande da Conder, os servidores públicos tiveram acesso a condições diferenciadas para adquirir o imóvel através do Programa Habitacional do Servidor Público (PHSP).</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><strong>Infraestrutura completa</strong></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Além de fazer bons negócios, os visitantes do Salão 2011, encontraram uma infraestrutura completa e diversas novidades para toda a família nos corredores do evento. O Espaço Cores&amp;Formas apresentou seis ambientes decorados por alguns dos melhores  profissionais de arquitetura da Bahia como: <strong>Claudia Biglia, Cristiane Pepe, Margarete Iglesias, Marlon Gama, Mônica Sarti e Rogério Menezes. </strong>Enquanto percorriam o espaço do Salão, que ficou ainda mais harmônico com a utilização de um novo projeto paisagístico exclusivo, os pais, que desejavam maior tranquilidade na hora de fechar negócios, podiam deixar as crianças num espaço especial desenvolvido só para elas. O Espaço Play, assinado por Simone Selem e Gizélia Souto, além de seguro, com monitores para acompanhar os pequenos, possuía inúmeros brinquedos como pebolim e <em>kinect</em> para garantir a diversão.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Os visitantes ainda tiveram a possibilidade de conferir as variadas opções de restaurantes na praça de alimentação, desfrutar de uma programação musical, e ainda realizar o sonho da casa própria. Para o vice-presidente da ADEMI-BA e Coordenador do Salão, Cláudio Cunha, sem dúvida, o resultado do evento corresponderá às metas iniciais que serão divulgadas ainda esta semana. “Estamos otimistas e o que tudo indica esta edição gerou entre R$ 500 e R$ 600 milhões no total de negócios. Além de uma média de 500 unidades vendidas ou mais. Já estamos nos preparando para a 7ª edição do Salão de Negócios Imobiliários da Bahia. Queremos superar a cada ano as expectativas e satisfazer o público com um evento cada vez melhor, continuando na posição de destaque”, enfatizou.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Para aqueles que ainda não conseguiram adquirir o seu imóvel, uma novidade: diversas incorporadoras presentes no evento como a Syene, Ramos Catarino e Factor Realty,  permanecerão com suas promoções especiais em setembro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/sucesso-na-sexta-edicao-do-salao-de-negocios-imobiliarios-da-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira o resultado dos sorteios da 6ª edição do Salão Imobiliário da Bahia</title>
		<link>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/confira-o-resultado-dos-sorteios-da-6%c2%aa-edicao-do-salao-imobiliario-da-bahia/</link>
		<comments>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/confira-o-resultado-dos-sorteios-da-6%c2%aa-edicao-do-salao-imobiliario-da-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 00:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[Confira o resultado dos sorteios  <a href="http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/confira-o-resultado-dos-sorteios-da-6%c2%aa-edicao-do-salao-imobiliario-da-bahia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Salão Imobiliário da Bahia 2011 já está se despedindo e como todos os anos reservou prêmios para os visitantes!! Este ano foram sorteados cafeteira, dvd, microsystem, mp3, câmera digital e até 1 moto!!</p>
<p>Confira o resultado:</p>
<p>1 Cafeteira Arno<br />
Vencedor (a): Suelen Jessica S. de O.</p>
<p>1 DVD Amvox<br />
Vencedor (a): Rebeca Canário Cunha</p>
<p>1 Microsystem Plhico<br />
Vencedor (a): Ana Maria Amancio Queiroz</p>
<p>1 MP3 Philips<br />
Vencedor (a): Cátia Andrea Silva Andrade</p>
<p>1 Câmera Digital Sony 10.1<br />
Vencedor (a): Tânia Cristina de Souza Barreto</p>
<p>1 Moto Dafra<br />
Vencedor (a): Leonardo de Alencar Bastos</p>
<p>Parabéns a todos e até o ano que vem!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/confira-o-resultado-dos-sorteios-da-6%c2%aa-edicao-do-salao-imobiliario-da-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço dos 3 dias (31/08 a 02/09)</title>
		<link>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/balanco-dos-3-dias-3108-a-0209/</link>
		<comments>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/balanco-dos-3-dias-3108-a-0209/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Balanço dos 3 dias (31/08 a 02/09) <a href="http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/balanco-dos-3-dias-3108-a-0209/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p id="internal-source-marker_0.6631161540281028" dir="ltr">Os três dias do 6º Salão de Negócios Imobiliários da Bahia, no Centro de Convenções, contabilizaram a entrada de mais de 10 mil visitantes. Foram vendidos 261 imóveis até o dia 02/09.  Em relação às vendas, o Salão registrou o valor de R$ 78 milhões. Nessa sexta edição, o público encontra boas ofertas de imóveis e a opção de ter num único espaço 21 lançamentos inéditos. Vale aproveitar as promoções imperdíveis em todos os estandes, amanhã (04/09), último dia do evento.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/balanco-dos-3-dias-3108-a-0209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluções inovadoras no credenciamento para acesso ao Salão Imobiliário deste ano</title>
		<link>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/solucoes-inovadoras-no-credenciamento-para-acesso-ao-salao-imobiliario-deste-ano/</link>
		<comments>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/solucoes-inovadoras-no-credenciamento-para-acesso-ao-salao-imobiliario-deste-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Soluções inovadoras no credenciamento do Salão Imobiliário <a href="http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/solucoes-inovadoras-no-credenciamento-para-acesso-ao-salao-imobiliario-deste-ano/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p id="internal-source-marker_0.08711182349361479" dir="ltr">Nesta edição do Salão Imobiliário, que começou no dia 31 de agosto e vai até este domingo (04), estão sendo oferecidas soluções inovadoras para proporcionar mais conforto àqueles que compareceram ao Centro de Convenções da Bahia para realizar o sonho da casa própria. Através de uma parceria entre a Fagga, Sidtech e Opus Comunicação &#8211; fornecedores da ADEMI-BA, o credencimaneto pôde ser feito online, através do site do evento &#8211; <a href="http://www.salaoimobiliario.com.br/">www.salaoimobiliario.com.br</a> &#8211; e o da própria ADEMI-BA &#8211; <a href="http://www.ademi-ba.com.br/">www.ademi-ba.com.br</a>. Até o dia 15 de agosto, trezentas inscrições foram feitas através dos canais na internet por pessoas que puderam então receber as credenciais em casa. Depois do dia 15, mais de setecentas pessoas também fizeram o credencamento online, garantindo lugar numa fila especial na hora de entrar no evento.</p>
<p dir="ltr">O Salão Imobiliário contou também com uma novidade no que diz respeito à infraestrutura para receber os visitantes. A fila de credenciamento no local foi trazida para dentro do Centro de Convenções, oferecendo conforto e informações ao público através de monitores da Elemídia que, instalados próximos aos guichês, permitem que o público receba manchetes enquanto espera para entrar no evento. “O novo credenciamento é a nossa menina dos olhos. Dá proteção e conforto climático e permite entreter o público enquanto ele espera. A fila está dentro do evento, separada apenas por uma parede de vidro. Repetiremos a estrutura no evento do ano que vem e acho que serve de exemplo para outros eventos também”, afirmou o arquiteto Giuseppe Mazzoni, que está desde 2007 à frente do projeto arquitetônico do Salão Imobiliário da Bahia.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/solucoes-inovadoras-no-credenciamento-para-acesso-ao-salao-imobiliario-deste-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco do Brasil já gerou R$45,77 milhões de reais em cartas de crédito</title>
		<link>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/banco-do-brasil-ja-gerou-r4577-milhoes-de-reais-em-cartas-de-credito/</link>
		<comments>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/banco-do-brasil-ja-gerou-r4577-milhoes-de-reais-em-cartas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[Banco do Brasil já gerou R$45,77 milhões em cartas de crédito <a href="http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/banco-do-brasil-ja-gerou-r4577-milhoes-de-reais-em-cartas-de-credito/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.35339548881165683" dir="ltr">Não há dúvidas de que o Salão Imobiliário é um sopro de renovação na economia da cidade e do estado pois resulta em muita geração e circulação de renda. Os números gerados no decorrer do Salão, que acontece até hoje (04) no Centro de Convenções da Bahia, demonstram a eficácia deste evento para a economia local. De acordo com Gustavo Viana, analista da Superintendência de Negócios Varejo do Banco do Brasil, o ticket médio de carta de crédito gerada no stand do banco foi de R$150 mil. Entre as unidades procuradas, houve muita diversidade: foram financiadas desde unidades de alto padrão até unidades de um quarto e sala.</p>
<p dir="ltr">O stand do Banco do Brasil já registrou até agora 448 atendimentos, com 255 cartas de crédito geradas em um valor total de R$45,77 milhões de reais, sem contar os valores gerados neste domingo.</p>
<p dir="ltr">O stand da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), através do Programa Habitacional do Servidor Público já fez, nestes quatro dias de evento, análise de crédito para 99 servidores. Até a manhã de domingo (04), foram contabilizadas mais 17 análises. Aqueles que foram habilitados foram direcionados para os bancos financiadores e para as empresas parceiras da CONDER, como a PDG. O stand conta ainda com uma empresa de consultoria imobiliária especializada, a Affonso Henriques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/banco-do-brasil-ja-gerou-r4577-milhoes-de-reais-em-cartas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recadastramento SUCOM</title>
		<link>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/recadastramento-sucom/</link>
		<comments>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/recadastramento-sucom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[Recadastramento SUCOM. <a href="http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/recadastramento-sucom/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante a 6<sup>a</sup> edição do Salão Imobiliário da Bahia, a SUCOM promoverá um recadastramento das construtoras que atuam em Salvador. O procedimento simples, que consiste na atualização das informações do segmento junto ao órgão, será feito por um atendente da superintendência, que estará no stand da ADEMI, no horário normal de funcionamento do Salão. A participação no recadastramento é de fundamental importância, pois reforçará ainda mais a parceria entre o poder público do município e os representantes do mercado imobiliário, facilitando o diálogo entre as instituições. O Salão Imobiliário da Bahia acontece de 31 de agosto a 4 de setembro, no Centro de Convenções da Bahia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/recadastramento-sucom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coquetel do Espaço Cores&amp;Formas reúne arquitetos renomados  no 6º Salão de Negócios Imobiliários da Bahia.</title>
		<link>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/coquetel-do-espaco-coresformas-reune-arquitetos-renomados-no-6%c2%ba-salao-de-negocios-imobiliarios-da-bahia/</link>
		<comments>http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/coquetel-do-espaco-coresformas-reune-arquitetos-renomados-no-6%c2%ba-salao-de-negocios-imobiliarios-da-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 19:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacqueline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Coquetel do Espaço Cores&#038;Formas no 6º Salão de Negócios Imobiliários da Bahia. <a href="http://www.salaoimobiliariodabahia.com.br/coquetel-do-espaco-coresformas-reune-arquitetos-renomados-no-6%c2%ba-salao-de-negocios-imobiliarios-da-bahia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p id="internal-source-marker_0.45707044447772205" dir="ltr"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 24px;">O coquetel realizado ontem, dia 01 de setembro, no 6º Salão de Negócios Imobiliários da Bahia, apresentou um dos espaços que mais tem chamado a atenção dos visitantes e expositores: o Espaço Cores&amp;Formas. Responsáveis pelo projeto, os seis renomados arquitetos Claudia Biglia, Cristiane Pepe, Margarete Iglesias, Mônica Sarti, Marlon Gama e Rogério Menezes, exploraram cada ambiente através do uso das cores e formas, de forma conceitual, para mostrar possibilidades aos visitantes que quiserem dar um toque especial à casa ou ao escritório. “Achei muito atual trazer à tona este debate do espaço onde as pessoas pudessem interagir, se isolar, comer, jogar, sem esquecer palavras de ordem como sustentabilidade, eficiência, meio ambiente”, disse Cláudia Biglia. Cristiane Pepe, trouxe, através do preto e branco, um espaço surrealista e criativo com o nome “Surtei: para viver, você só precisa de uma escada e uma galinha”. “Neste momento, é importante ressaltar o respeito à coletividade e aos bens intangíveis como saúde e satisfação pessoal”, explica ela. No caso de Margarete Iglesias, o espaço da arquiteta é bastante despojado. “A maior intenção do espaço é mostrar que, apesar das diferenças de hobbies, é possível existir um espaço de congruência entre todos os membros da família”, conta. Mônica Sarti se inspirou no mar, por isso a cor azul está presente em vários elementos da decoração. Mônica buscou transformar o espaço em um ambiente contemporâneo com um toque navy (em referência às estampas de fardas da Marinha).  “O azul e o branco transmitem charme, leveza e alegria, além de criar um clima descontraído no ambiente”, explica. Já Marlon Gama utilizou a cor branca e uma decoração sofisticada, cheia de identidade, enquanto que Rogério preferiu o verde limão para o seu living bar sofisticado e despretensioso. “Os toques de verde limão na decoração dão o up necessário a este tipo de ambiente”, disse Rogério.  </span></span></p>
<p dir="ltr"><strong>Projeto paisagístico de Carla Oldemburg encanta visitantes</strong></p>
<p dir="ltr"> Os visitantes que estão conferindo o 6º Salão de Negócios Imobiliários da Bahia têm a sensação ainda maior de bem-estar com o projeto paisagístico assinado por Carla Oldemburg. Para quem circula pelo evento é fácil perceber pelos corredores alguns exuberantes vasos grandes com diferentes flores que dão um toque de &#8220;natureza&#8221; ao ambiente, proporcionando mais leveza e a sensação de estar mais próximo do meio ambiente.</p>
<p dir="ltr">A ideia é justamente essa: tornar a visita ao Salão ainda mais agradável e ilustrar a preocupação da ADEMI-BA com o verde que está presente nas praças do evento. “O paisagismo foi pensado com muito carinho para chamar a atenção do público e proporcionar um ambiente mais confortável e humanizado para aqueles que visitam e participam do mais importante evento do mercado imobiliário do país”, disse Carla.</p>
<p dir="ltr"><strong>Entretenimento no 6º Salão de Negócios Imobiliários da Bahia</strong></p>
